| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 28 | 18 | 6 | 4 | +29 | 60 |
| 2 | 广州队 | 28 | 17 | 7 | 4 | +24 | 58 |
| 3 | 大连英博 | 28 | 16 | 8 | 4 | +22 | 56 |
| 4 | 广西平果哈嘹 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 9 | 5 | +15 | 51 |
| 6 | 南京城市 | 28 | 13 | 8 | 7 | +11 | 47 |
| 7 | 黑龙江冰城 | 28 | 11 | 10 | 7 | +6 | 43 |
| 8 | 青岛红狮 | 28 | 10 | 9 | 9 | +2 | 39 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 11 | 8 | 0 | 38 |
| 10 | 云南玉昆 | 28 | 8 | 12 | 8 | -1 | 36 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 7 | 10 | 11 | -5 | 31 |
| 12 | 无锡吴钩 | 28 | 6 | 9 | 13 | -12 | 27 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 5 | 8 | 15 | -20 | 23 |
| 14 | 延边龙鼎 | 28 | 4 | 10 | 14 | -18 | 22 |
| 15 | 佛山南狮 | 28 | 4 | 7 | 17 | -28 | 19 |
| 16 | 辽宁铁人 | 28 | 3 | 8 | 17 | -33 | 17 |
重庆铜梁龙 VS
广西平果哈嘹 9.26 19:30
广州队 VS
南京城市 9.27 19:00
大连英博 VS
石家庄功夫 9.28 19:00
黑龙江冰城 VS
云南玉昆 延期
向余望 (重庆) 18球
阿雷格里亚 (广州) 16球
赵学斌 (大连) 14球
梅西·保利 (广西) 12球
朱宝杰 (石家庄) 10球🔹 重庆铜梁龙 领先第三名4分,冲超在望。最后两轮对手为广西、黑龙江,保持不败即可锁定名额。
🔹 广州队 与 大连英博 同处冲超区,但大连英博仅领先第4名广西平果哈嘹4分,末轮直接对话或定生死。
🔹 广西平果哈嘹、石家庄功夫 还有理论希望,最后两轮全胜且竞争对手犯错可逆袭。
🔻 降级区:佛山南狮 距离安全区5分,保级仅剩理论可能;辽宁铁人 落后6分,几乎锁定一个降级名额。